Grocery store — page 12 of 16
4,619 companies, type “Grocery store”.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16
| Place | Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|---|
| Chicago, IL | PAXTON GROCERY | 3073742 | Grocery store | Apr 3, 2026 |
| Chicago, IL | PAYLESS DOLLAR PLUS INC | 2129555 | Grocery store | Dec 7, 2011 |
| Chicago, IL | PAYLESS FOOD | 1823105 | Grocery store | Aug 12, 2010 |
| Chicago, IL | PAYLESS WINE & SPIRITS | 2379394 | Grocery store | May 19, 2015 |
| Chicago, IL | PEERLESS TRADING CORP | 9803 | Grocery store | Jun 9, 2020 |
| Chicago, IL | PEORIA PACKING BUTCHER SHOP PEORIA PACKING , LTD | 3011195 | Grocery store | Oct 3, 2025 |
| Chicago, IL | PEPE'S # 2 FOOD & LIQUOR | 46863 | Grocery store | Nov 19, 2015 |
| Chicago, IL | PERFECT FOOD & LIQUOR | 36425 | Grocery store | Sep 7, 2012 |
| Chicago, IL | PERRYS FOOD STORE, INC. | 1447481 | Grocery store | Dec 19, 2018 |
| Chicago, IL | PERSHING CENTER | 1493623 | Grocery store | Aug 12, 2025 |
| Chicago, IL | PERSONAL LIQUORS II | 8178 | Grocery store | Sep 26, 2025 |
| Chicago, IL | PERUMEX SUPER MARKET INC. | 1909366 | Grocery store | Dec 22, 2015 |
| Chicago, IL | PETE'S FOOD AND LIQUOR | 2245243 | Grocery store | May 21, 2013 |
| Chicago, IL | PETE'S FRESH MARKET PETE'S MARKET #3 | 1336669 | Grocery store | Sep 3, 2026 |
| Chicago, IL | PETE'S FRESH MARKET PETE'S FRESH MARKET #2 | 1243125 | Grocery store | Aug 20, 2026 |
| Chicago, IL | PETE'S FRESH MARKET PETE'S FRESH MARKET #10 | 2309123 | Grocery store | Aug 10, 2026 |
| Chicago, IL | PETE'S FRESH MARKET PETE'S FRESH MARKET #5 | 1598145 | Grocery store | Jun 11, 2026 |
| Chicago, IL | PETE'S FRESH MARKET PETE'S FRESH MARKET #10 | 2309124 | Grocery store | Jun 10, 2014 |
| Chicago, IL | PETE'S FRESH MARKET PETE'S FRESH MARKET #5 | 2192802 | Grocery store | Feb 21, 2013 |
| Chicago, IL | PETE'S FRESH MARKET #18 | 2957112 | Grocery store | May 8, 2024 |
| Chicago, IL | PETE'S FRESH MARKET #18 | 2957107 | Grocery store | Jun 12, 2026 |
| Chicago, IL | PETE'S FRESH SUPERMARKET | 1771242 | Grocery store | Oct 1, 2026 |
| Chicago, IL | PETE'S FRESH SUPERMARKET | 2129711 | Grocery store | Jul 24, 2012 |
| Chicago, IL | PETE'S MARKET | 36823 | Grocery store | Aug 10, 2026 |
| Chicago, IL | PETE'S MARKET PETE'S MARKET #4 | 1591726 | Grocery store | Aug 27, 2026 |
| Chicago, IL | PETE'S MART | 2247271 | Grocery store | Apr 26, 2013 |
| Chicago, IL | PETE'S PRODUCE | 1448266 | Grocery store | May 21, 2026 |
| Chicago, IL | PETE'S PRODUCE | 1476553 | Grocery store | Jun 17, 2026 |
| Chicago, IL | PETERS FRUIT MARKET,INC | 2064083 | Grocery store | Nov 10, 2010 |
| Chicago, IL | PETERSON CITGO | 43383 | Grocery store | Apr 22, 2020 |
| Chicago, IL | PETERSON FOOD MART | 2850772 | Grocery store | Jun 7, 2022 |
| Chicago, IL | PETERSON FOOD MART | 2850771 | Grocery store | Jun 7, 2022 |
| Chicago, IL | PETRA GROCERY GO GROCERY INC | 2565160 | Grocery store | Jan 19, 2018 |
| Chicago, IL | PEY'S CONVENIENCE STORE | 2385355 | Grocery store | Mar 6, 2015 |
| Chicago, IL | PHAST FOOD MART | 2900974 | Grocery store | May 22, 2023 |
| Chicago, IL | PHILIPPINE PLAZA/UNI-MART ONE STOP SHOPPING UNI-MART ONE STOP SHOPPING INC | 50289 | Grocery store | Jun 18, 2019 |
| Chicago, IL | PHILLIP 66 MIDWEST | 1677326 | Grocery store | Dec 5, 2024 |
| Chicago, IL | PHILLIP 66 | 2189579 | Grocery store | Apr 3, 2020 |
| Chicago, IL | PHILLIP'S ICE CREAM | 14493 | Grocery store | Apr 23, 2015 |
| Chicago, IL | PHILLIPS 66 DANIYAL MART, CORP. | 2308462 | Grocery store | Feb 21, 2014 |
| Chicago, IL | PHILLIPS CONOCO AT 67TH ST. INC | 2517111 | Grocery store | Mar 7, 2017 |
| Chicago, IL | PHILOMARKET | 2997620 | Grocery store | Jun 1, 2026 |
| Chicago, IL | PHILOMARKET | 2997623 | Grocery store | Feb 26, 2026 |
| Chicago, IL | PHOENIX FOOD & LIQUOR INC | 25826 | Grocery store | Jul 20, 2012 |
| Chicago, IL | PHOENIX MARKET GERALD RATNER ATHLETIC CENTER JUICE BAR | 1384180 | Grocery store | May 30, 2014 |
| Chicago, IL | PIATTO PRONTO | 1841223 | Grocery store | Jul 9, 2025 |
| Chicago, IL | PICK ME UP MART | 2163246 | Grocery store | Jul 11, 2012 |
| Chicago, IL | PIER NEWS & GIFTS | 2240185 | Grocery store | Apr 2, 2013 |
| Chicago, IL | PILSEN QUICK MART | 2895441 | Grocery store | Feb 24, 2023 |
| Chicago, IL | PILSEN TOBACCO & CONVENIENCE PILSEN TOBACCO & CONVENIENCE STORE | 2781491 | Grocery store | Sep 28, 2021 |
| Chicago, IL | PIONEER FOOD & LIQUOR PIONEER LIQUOR | 2698181 | Grocery store | Dec 10, 2019 |
| Chicago, IL | PIONEER FOOD & LIQUOR PIONEER LIQUOR | 2698182 | Grocery store | Dec 10, 2019 |
| Chicago, IL | PITTSFIELD TOBACCO & GIFT SHOP | 50383 | Grocery store | Nov 19, 2010 |
| Chicago, IL | PJ NICKY'S FRUIT MARKET | 2418997 | Grocery store | Aug 14, 2015 |
| Chicago, IL | PJ'S PANTRY | 1515326 | Grocery store | Aug 30, 2016 |
| Chicago, IL | PLATINUM STAR | 2372997 | Grocery store | Jul 22, 2020 |
| Chicago, IL | PLATINUM STAR | 2372999 | Grocery store | Apr 16, 2015 |
| Chicago, IL | PLAZA FOOD YABA'S FOOD AND GRILL | 2304306 | Grocery store | Aug 12, 2025 |
| Chicago, IL | PLAZA FOOD AND LIQUOR | 2689756 | Grocery store | Dec 4, 2019 |
| Chicago, IL | PLAZA FOOD AND LIQUOR | 2689757 | Grocery store | Dec 4, 2019 |
| Chicago, IL | PLAZA MIMI MART | 1822644 | Grocery store | May 15, 2020 |
| Chicago, IL | Plenty | 2368516 | Grocery store | Jul 16, 2015 |
| Chicago, IL | PLK GROUP INC. | 3057277 | Grocery store | Dec 19, 2025 |
| Chicago, IL | PLM FOOD MART | 3031475 | Grocery store | Jun 12, 2025 |
| Chicago, IL | PLUM MARKET/ INTELLIGENTSIA COFFEE PLUM MARKET | 2163619 | Grocery store | Jun 13, 2013 |
| Chicago, IL | PLUM MARKET/ INTELLIGENTSIA COFFEE PLUM MARKET | 2202459 | Grocery store | Jun 13, 2013 |
| Chicago, IL | PLUM MARKET/ INTELLIGENTSIA COFFEE PLUM MARKET | 2252257 | Grocery store | Jun 13, 2013 |
| Chicago, IL | PM WINE & SPIRITS PM WINE & SPIRITS,INC | 2246309 | Grocery store | Jul 12, 2013 |
| Chicago, IL | PM WINE & SPIRITS PM WINE & SPIRITS,INC | 2246308 | Grocery store | Jul 12, 2013 |
| Chicago, IL | Polana Inc | 2621209 | Grocery store | Sep 7, 2018 |
| Chicago, IL | POLONIA FOOD & LIQUOR | 2529809 | Grocery store | Oct 15, 2020 |
| Chicago, IL | POLONIA FOOD & LIQUOR | 2529812 | Grocery store | Aug 22, 2017 |
| Chicago, IL | POLONIA FOOD & LIQUOR INC POLONIA FOOD &LIQUOR,INC | 2146958 | Grocery store | Jul 31, 2012 |
| Chicago, IL | POP SMOKE 2 | 2803861 | Grocery store | Aug 27, 2021 |
| Chicago, IL | PORTAGE PARK FOOD + SPIRITS | 2458746 | Grocery store | Jun 30, 2016 |
| Chicago, IL | POTASH BROS POTASH BROS INC | 19826 | Grocery store | Jun 16, 2026 |
| Chicago, IL | POTASH BROS. SUPERMARKET | 164 | Grocery store | Jun 22, 2026 |
| Chicago, IL | POTASH GOURMET 44 | 1822782 | Grocery store | Nov 13, 2025 |
| Chicago, IL | POWER POWER GAS | 2615703 | Grocery store | Oct 22, 2018 |
| Chicago, IL | PREMIUM FOOD MART, INC. | 1817613 | Grocery store | Mar 22, 2021 |
| Chicago, IL | PRESIDENTIAL MARKET PRESIDENTIAL MARKET INC | 3335 | Grocery store | May 6, 2010 |
| Chicago, IL | PRESS RELAY EASTERN LOBBY SHOPS #4041 | 1145043 | Grocery store | Dec 21, 2015 |
| Chicago, IL | PRESTIGE FOOD PRESTIGE FOOD MART, INC. | 1868597 | Grocery store | Apr 24, 2018 |
| Chicago, IL | PRESTIGE LIQUORS | 2427795 | Grocery store | Jul 8, 2020 |
| Chicago, IL | PRESTIGE LIQUORS | 53044 | Grocery store | Apr 22, 2020 |
| Chicago, IL | PRESTIGE LIQUORS | 2427794 | Grocery store | Nov 13, 2015 |
| Chicago, IL | PRESTIGE LIQUORS | 1518135 | Grocery store | Nov 13, 2015 |
| Chicago, IL | PRESTIGE LIQUORS A & K PRESTIGE FOOD & LIQUOR | 2334335 | Grocery store | Jan 13, 2015 |
| Chicago, IL | PRESTIGE LIQUORS A & K PRESTIGE FOOD & LIQUOR | 2334336 | Grocery store | Jan 13, 2015 |
| Chicago, IL | PRIDE FOOD MART | 3068316 | Grocery store | Apr 10, 2026 |
| Chicago, IL | PRIME MART | 3065239 | Grocery store | Apr 13, 2026 |
| Chicago, IL | PRIME TIME PRIME TIME FOOD & LIQUOR 79TH | 2646334 | Grocery store | Jun 25, 2019 |
| Chicago, IL | PRIME TIME PRIME TIME FOOD & LIQUOR 79TH | 2646336 | Grocery store | Jun 25, 2019 |
| Chicago, IL | PRIME TIME FOOD & LIQUORS 79 PRIME TIME FOOD & LIQUORS 79TH | 2240086 | Grocery store | Dec 17, 2013 |
| Chicago, IL | PRINCE FOOD MARKET, INC | 2569701 | Grocery store | Jan 5, 2018 |
| Chicago, IL | PROGRESS AFRICAN FOODS | 2938290 | Grocery store | Nov 29, 2023 |
| Chicago, IL | PRONTO PRONTO RESIDENTIAL LLC - STREETER SERIES | 2886690 | Grocery store | Jan 17, 2023 |
| Chicago, IL | Pronto PRONTO RESIDENTIAL LLC - ONE SUPERIOR SERIES | 2886686 | Grocery store | Jan 17, 2023 |
| Chicago, IL | PROVISIONS UPTOWN | 2517699 | Grocery store | May 15, 2020 |
| Chicago, IL | PROVISIONS UPTOWN | 2517698 | Grocery store | Apr 25, 2017 |
| Chicago, IL | PUBLIC CLOSEOUT | 2827533 | Grocery store | Jan 10, 2022 |
| Chicago, IL | PUERTO RICO FOOD & LIQUORS | 2033049 | Grocery store | Aug 22, 2016 |
| Chicago, IL | PUERTO RICO FOOD & LIQUORS | 2033135 | Grocery store | Jul 26, 2010 |
| Chicago, IL | PUERTO RICO FOODS & LIQUORS | 16044 | Grocery store | May 19, 2010 |
| Chicago, IL | PUFF LOVE SMOKE SHOP | 3099994 | Grocery store | Sep 17, 2026 |
| Chicago, IL | PULASKI & LAKE SUPER MART | 3030857 | Grocery store | May 28, 2025 |
| Chicago, IL | PULASKI ADAMS FOOD | 2630751 | Grocery store | Jul 23, 2020 |
| Chicago, IL | PULASKI FOOD & DELI INC | 2511875 | Grocery store | Dec 18, 2024 |
| Chicago, IL | PULASKI FOOD & DISCOUNT | 2433086 | Grocery store | May 13, 2020 |
| Chicago, IL | PULASKI FOOD & TOBACCO | 2340881 | Grocery store | Jun 30, 2014 |
| Chicago, IL | PULASKI GAS & MINI MART | 2510802 | Grocery store | Nov 25, 2020 |
| Chicago, IL | PULASKI HOT SPOT INC | 2083591 | Grocery store | Aug 3, 2012 |
| Chicago, IL | PULLMAN EXPRESS FOOD & DELI | 2924050 | Grocery store | Sep 29, 2026 |
| Chicago, IL | PUNT & PLUME | 2341998 | Grocery store | Jun 26, 2020 |
| Chicago, IL | PUNT & PLUME | 2341999 | Grocery store | Jun 5, 2015 |
| Chicago, IL | Q & H GROCERY | 2142069 | Grocery store | Dec 4, 2014 |
| Chicago, IL | Q & T FOOD MARKET | 3045994 | Grocery store | Sep 3, 2025 |
| Chicago, IL | QUACKS QUICK MART LLC | 2872251 | Grocery store | Sep 26, 2022 |
| Chicago, IL | QUALITY FOOD & BEVERAGE | 2776219 | Grocery store | Nov 7, 2024 |
| Chicago, IL | QUALITY FOOD & BEVERAGE | 2776220 | Grocery store | Apr 16, 2021 |
| Chicago, IL | QUE RICO SUPERMERCADO | 2298848 | Grocery store | Jan 21, 2014 |
| Chicago, IL | QUE SYRAH FINE WINE QUE SYRAH FINE WINES | 2252884 | Grocery store | Sep 18, 2013 |
| Chicago, IL | QUICK COMM QUICK COMM FOOD MART | 2313784 | Grocery store | Jul 21, 2015 |
| Chicago, IL | QUICK FOOD | 2269357 | Grocery store | Jul 9, 2013 |
| Chicago, IL | QUICK FOOD MART | 2868496 | Grocery store | Dec 30, 2024 |
| Chicago, IL | QUICK FOOD MART | 1985926 | Grocery store | Jul 27, 2020 |
| Chicago, IL | QUICK FOOD MART 2 QUICK FOOD MART 2, INC. | 2943732 | Grocery store | May 14, 2026 |
| Chicago, IL | QUICK GROCERY QUICK GROCERY STORE INC. | 2054720 | Grocery store | Oct 5, 2010 |
| Chicago, IL | QUICK MART | 1477925 | Grocery store | Jul 15, 2020 |
| Chicago, IL | Quick Pick Food Mart | 2818254 | Grocery store | Dec 14, 2021 |
| Chicago, IL | Quick Pick Food Mart | 2818500 | Grocery store | Nov 19, 2021 |
| Chicago, IL | QUICK SHOP FOOD & LIQUORS QUICK SHOP | 26318 | Grocery store | Jun 24, 2020 |
| Chicago, IL | QUICK SHOP GROCERY | 3077999 | Grocery store | Apr 15, 2026 |
| Chicago, IL | QUICK SNACKS, INC. | 1248512 | Grocery store | Mar 31, 2020 |
| Chicago, IL | QUICK STOP | 11786 | Grocery store | Jan 18, 2018 |
| Chicago, IL | QUICK STOP | 27183 | Grocery store | Oct 25, 2011 |
| Chicago, IL | QUICK STOP FOOD & LIQUOR | 2569159 | Grocery store | Jun 25, 2020 |
| Chicago, IL | QUICK STOP FOOD & LIQUOR | 2569162 | Grocery store | Aug 21, 2018 |
| Chicago, IL | QUICK STOP FOOD & LIQUOR MART, INC. | 45742 | Grocery store | Jul 30, 2020 |
| Chicago, IL | QUICK STOP FOOD MART | 39791 | Grocery store | Dec 5, 2013 |
| Chicago, IL | QUICK STOP MARKET | 2064854 | Grocery store | Sep 12, 2014 |
| Chicago, IL | QUIK MART MIRA MART, INC. | 3065163 | Grocery store | Jan 28, 2026 |
| Chicago, IL | QUINTESSENCE | 2033013 | Grocery store | Jun 29, 2010 |
| Chicago, IL | QUINTESSENCE | 2033012 | Grocery store | Jun 29, 2010 |
| Chicago, IL | QUINTO'S MARKET, CORP. | 2972491 | Grocery store | Jun 4, 2025 |
| Chicago, IL | QUIZHPI RECORDS | 2137492 | Grocery store | Jan 31, 2012 |
| Chicago, IL | R & C FOOD MART R & C FOOD MART, INC. | 2845969 | Grocery store | May 18, 2022 |
| Chicago, IL | R & M GROCERY R & M GROCERY INC. | 2348437 | Grocery store | Feb 23, 2017 |
| Chicago, IL | R & M Grocery, Inc | 2202973 | Grocery store | Feb 6, 2013 |
| Chicago, IL | R & W FOOD MART | 2997975 | Grocery store | Nov 20, 2024 |
| Chicago, IL | R J DREAM INC. | 2872360 | Grocery store | Sep 21, 2022 |
| Chicago, IL | R&M MART | 2997791 | Grocery store | Dec 13, 2024 |
| Chicago, IL | R&M2 FOOD MART | 3011309 | Grocery store | Jul 29, 2026 |
| Chicago, IL | RACINE - FOOD -WINE- SPIRITS RACINE FOOD & SPIRITS | 2977073 | Grocery store | Jul 3, 2024 |
| Chicago, IL | RACINE - FOOD -WINE- SPIRITS RACINE FOOD & SPIRITS | 2977072 | Grocery store | Jul 3, 2024 |
| Chicago, IL | RACINE FOOD & GENERAL MERCHANDISE | 2177131 | Grocery store | Sep 3, 2024 |
| Chicago, IL | RACINE FOOD & GENERAL MERCHANDISE | 2368056 | Grocery store | Mar 12, 2015 |
| Chicago, IL | RACINE FOOD INC | 2060718 | Grocery store | Oct 26, 2010 |
| Chicago, IL | RACINE FOOD MARTS INC. | 3045673 | Grocery store | Aug 22, 2025 |
| Chicago, IL | RACINE ONE STOP FOOD | 2663752 | Grocery store | Jul 15, 2024 |
| Chicago, IL | RADHE PAN HOUSE RADHE PAN HOUSE INC., | 2373726 | Grocery store | Dec 29, 2014 |
| Chicago, IL | RAHMAT GROCERY & ZAHIBA HALAL MEAT RAHMAT GROCERY & ZABIHA HALAL MEAT | 1980935 | Grocery store | Nov 29, 2022 |
| Chicago, IL | RAINBOW FOOD MART | 2762573 | Grocery store | Jun 9, 2021 |
| Chicago, IL | RAINBOW GROCERY | 61801 | Grocery store | Jan 5, 2010 |
| Chicago, IL | RAMI FOOD MART | 2031930 | Grocery store | Feb 15, 2013 |
| Chicago, IL | RAMIREZ GROCERY | 2569579 | Grocery store | Dec 14, 2017 |
| Chicago, IL | RANDEE's FOOD STORE | 2261869 | Grocery store | Oct 23, 2023 |
| Chicago, IL | RANDEE's FOOD STORE | 2261871 | Grocery store | Jul 18, 2013 |
| Chicago, IL | RANGOON BURMA GROCERY STORE | 2677822 | Grocery store | Nov 15, 2021 |
| Chicago, IL | RASHEED AMOCO, INC. A & K B P | 1741974 | Grocery store | Dec 6, 2013 |
| Chicago, IL | RAY'S FOOD MARKET | 2124375 | Grocery store | Sep 4, 2013 |
| Chicago, IL | RAY'S SMOKE AND VAPE HAVANA CIGAR & HOOKAH | 2766831 | Grocery store | Dec 30, 2020 |
| Chicago, IL | RAYAN'S DISCOUNT LIQUORS | 48600 | Grocery store | Sep 18, 2020 |
| Chicago, IL | RAYAN'S LIQUOR & DELI | 2055452 | Grocery store | Dec 4, 2014 |
| Chicago, IL | RAYS QUICK MART, INC. | 3099767 | Grocery store | Sep 2, 2026 |
| Chicago, IL | RAYYAN'S FOOD MART INC | 2412714 | Grocery store | Jul 21, 2015 |
| Chicago, IL | RED APPLE CONVENIENCE | 2129787 | Grocery store | Mar 1, 2012 |
| Chicago, IL | RED APPLE FOOD & LIQUOR RED APPLE FOOD & LIQUOR INC | 10894 | Grocery store | Apr 17, 2025 |
| Chicago, IL | RED STAR LIQUORS/THE WALK-IN BAR RED STAR LIQUORS | 2432531 | Grocery store | Jan 26, 2022 |
| Chicago, IL | RED STAR LIQUORS/THE WALK-IN BAR RED STAR LIQUORS | 2359411 | Grocery store | Apr 7, 2016 |
| Chicago, IL | RED STAR LIQUORS/THE WALK-IN BAR RED STAR LIQUORS | 2359412 | Grocery store | Apr 7, 2016 |
| Chicago, IL | RED VIOLIN WINE & SPIRITS | 2142042 | Grocery store | Sep 7, 2012 |
| Chicago, IL | REDAPPLE FOOD MART | 1593031 | Grocery store | Oct 14, 2016 |
| Chicago, IL | REDWOOD MANAGEMENT GROUP INC | 2432325 | Grocery store | Apr 19, 2016 |
| Chicago, IL | REDWOOD MANAGEMENT GROUP INC | 2432322 | Grocery store | Apr 19, 2016 |
| Chicago, IL | REEM PHARMACY | 2496474 | Grocery store | May 7, 2020 |
| Chicago, IL | REEMY'S FOOD MARKET & TOBACCO | 2891438 | Grocery store | May 8, 2026 |
| Chicago, IL | REEMY'S FOOD MARKET & TOBACCO REEMY'S FOOD GRILL & TOBACCO | 2905880 | Grocery store | Feb 6, 2026 |
| Chicago, IL | REGAL HEALTH FOODS INTERNATIONAL REGAL HEALTH FOODS INTERNATIONAL, INC. | 2646453 | Grocery store | May 8, 2020 |
| Chicago, IL | REGENTS MARKETS REGENTS MARKET | 2641480 | Grocery store | Jun 30, 2020 |
| Chicago, IL | REGENTS MARKETS REGENTS MARKET | 2641483 | Grocery store | Sep 18, 2019 |
| Chicago, IL | REGGIE'S STO | 2877107 | Grocery store | Dec 21, 2022 |
| Chicago, IL | RHODES FOOD MARKET | 2543241 | Grocery store | Nov 20, 2025 |
| Chicago, IL | RHODES PRODUCE MART, INC RHODES PRODUCE MART, INC. | 2060835 | Grocery store | Oct 21, 2010 |
| Chicago, IL | RHUBARBS (ST XAVIER MC CARTHY HALL) COUNTRY HOUSE | 2464642 | Grocery store | Sep 2, 2021 |
| Chicago, IL | RICH'S DELI & LIQUOR, INC | 16735 | Grocery store | Jul 21, 2025 |
| Chicago, IL | RICHMOND FOOD & LIQUORS | 2621536 | Grocery store | Jul 16, 2019 |
| Chicago, IL | RICHMOND FOOD & LIQUORS | 2621537 | Grocery store | Jul 16, 2019 |
| Chicago, IL | RICHMOND FOOD & LIQUORS | 2247219 | Grocery store | Aug 13, 2013 |
| Chicago, IL | RICHMOND MART | 2917708 | Grocery store | Jul 24, 2023 |
| Chicago, IL | RICKYS FOOD MARKET | 3019982 | Grocery store | Jun 11, 2025 |
| Chicago, IL | RICO FRESH MARKET | 2245840 | Grocery store | Jul 9, 2026 |
| Chicago, IL | RICO FRESH MARKET | 3090368 | Grocery store | Jul 9, 2026 |
| Chicago, IL | RIDGE TOUHY GROCERS | 38983 | Grocery store | Feb 28, 2012 |
| Chicago, IL | RIDGEWAY FOODS RIDGEWAY FOOD MARKET INC | 2452147 | Grocery store | Mar 24, 2016 |
| Chicago, IL | RIGHT PRICE FOOD INC. | 2163767 | Grocery store | Jul 9, 2012 |
| Chicago, IL | RIGO'S GROCERY INC | 3045829 | Grocery store | Feb 23, 2026 |
| Chicago, IL | RIM FOODS | 2966756 | Grocery store | Aug 23, 2024 |
| Chicago, IL | Rio Grande Fruit Market Rio Grande Fruit Market, Inc. | 1042285 | Grocery store | Jul 27, 2021 |
| Chicago, IL | RIO VALLEY MARKET RIO VALLEY MARKET #2 | 1196305 | Grocery store | Aug 5, 2026 |
| Chicago, IL | RIO VALLEY MARKET RIO VALLEY MARKET #2 | 2289340 | Grocery store | Oct 17, 2013 |
| Chicago, IL | RIVER CITY MARKET | 1899236 | Grocery store | Jun 24, 2025 |
| Chicago, IL | RIVERSIDE MARKET | 2934975 | Grocery store | Feb 27, 2024 |
| Chicago, IL | RIVERSIDE MARKET | 2934974 | Grocery store | Feb 27, 2024 |
| Chicago, IL | RIVERSIDE NEWS STAND | 1300590 | Grocery store | Dec 4, 2015 |
| Chicago, IL | RIVIERA FOODS | 39650 | Grocery store | Apr 20, 2026 |
| Chicago, IL | RJ Liquors | 1597198 | Grocery store | Apr 3, 2020 |
| Chicago, IL | RKE FOODS AND MEAT | 3095527 | Grocery store | Oct 2, 2026 |
| Chicago, IL | RM FOOD LIQUOR | 2621729 | Grocery store | Dec 4, 2018 |
| Chicago, IL | ROBERTS FISH MARKET | 1142960 | Grocery store | Dec 1, 2022 |
| Chicago, IL | RODRIGUEZ FRUITS & VEGETABLE | 18231 | Grocery store | Mar 10, 2026 |
| Chicago, IL | ROGERS MARKET | 2930228 | Grocery store | Oct 19, 2023 |
| Chicago, IL | ROGERS MARKET | 2930229 | Grocery store | Oct 19, 2023 |
| Chicago, IL | ROGERS PARK FRUIT MARKET | 54616 | Grocery store | Aug 24, 2023 |
| Chicago, IL | ROGERS PARK PROVISION | 2423238 | Grocery store | May 20, 2020 |
| Chicago, IL | ROGERS PARK PROVISION | 2428866 | Grocery store | Nov 3, 2015 |
| Chicago, IL | ROKIA HOME OF AFRICA LLC | 3060226 | Grocery store | Apr 8, 2026 |
| Chicago, IL | ROMANIAN KOSHER SAUSAGE ROMANIAN KOSHER SAUSAGE CO | 4025 | Grocery store | Feb 14, 2025 |
| Chicago, IL | ROMERO ESPECIES | 3001831 | Grocery store | Jan 16, 2025 |
| Chicago, IL | ROMERO FOOD MARKET | 2564183 | Grocery store | Dec 13, 2017 |
| Chicago, IL | ROMERO'S IN BLOOM | 2862338 | Grocery store | Sep 8, 2022 |
| Chicago, IL | RONAM | 2556075 | Grocery store | Apr 1, 2020 |
| Chicago, IL | RONG SHING HONG | 2575397 | Grocery store | Jun 1, 2018 |
| Chicago, IL | RONG SHING TRADING | 2796631 | Grocery store | Jun 22, 2021 |
| Chicago, IL | ROOSEVELT CONNECT MART, INC | 2550677 | Grocery store | Aug 18, 2017 |
| Chicago, IL | ROSA MARIANO | 2452582 | Grocery store | Mar 18, 2016 |
| Chicago, IL | ROSE MINI MART, INC. | 2152080 | Grocery store | Apr 26, 2012 |
| Chicago, IL | ROSELAND FOOD & LIQUOR | 2283476 | Grocery store | Mar 1, 2018 |
| Chicago, IL | ROSELAND FOOD & LIQUOR | 2283479 | Grocery store | Oct 1, 2013 |
| Chicago, IL | ROSELAND FOOD MART | 2988793 | Grocery store | Sep 27, 2024 |
| Chicago, IL | ROSERANCH FARMS | 2997570 | Grocery store | Sep 10, 2025 |
| Chicago, IL | ROTHSCHILD LIQUORS | 21049 | Grocery store | Mar 18, 2014 |
| Chicago, IL | ROUX | 2827549 | Grocery store | Apr 4, 2022 |
| Chicago, IL | ROY'S FOOD & LIQUOR ROY'S FOOD & LIQUOR INC | 2690112 | Grocery store | Nov 13, 2019 |
| Chicago, IL | ROY'S FOOD & LIQUOR ROY'S FOOD & LIQUOR INC | 2690110 | Grocery store | Nov 13, 2019 |
| Chicago, IL | RS ZABIHA MEAT AND GROCERY RS MARKETERS/ RS ZABIHA MEAT | 2924380 | Grocery store | Sep 1, 2023 |
| Chicago, IL | RUDY'S FOOD & LIQUOR | 17085 | Grocery store | Dec 24, 2024 |
| Chicago, IL | RUKA MARKET | 3010848 | Grocery store | Feb 3, 2025 |
| Chicago, IL | RULA HARVEST GROCERIES | 3051759 | Grocery store | Jan 30, 2026 |
| Chicago, IL | S & A GROCERY, INC. | 2060321 | Grocery store | Oct 14, 2010 |
| Chicago, IL | S & A MINI MART | 2442436 | Grocery store | Sep 18, 2025 |
| Chicago, IL | S & B FOOD & LIQUORS, INC. | 27094 | Grocery store | Jun 26, 2020 |
| Chicago, IL | S & D PANTRY | 2220939 | Grocery store | Jan 18, 2013 |
| Chicago, IL | S & H CONVENIENT STORE,INC. | 1270916 | Grocery store | Aug 24, 2026 |
| Chicago, IL | S & J DOLLAR, INC. | 2506554 | Grocery store | Jan 10, 2017 |
| Chicago, IL | S & J MOBIL OIL INC | 16598 | Grocery store | Nov 6, 2020 |
| Chicago, IL | S & K FOOD & LIQUOR, INC. | 1544 | Grocery store | Apr 21, 2015 |
| Chicago, IL | S & K FOOD MART & RESTAURANT KING DR FOOD MART | 2378960 | Grocery store | Nov 9, 2016 |
| Chicago, IL | S & L FOOD & LIQUORS INC | 39738 | Grocery store | Apr 21, 2020 |
| Chicago, IL | S & R FOOD, INC. | 2609570 | Grocery store | Aug 23, 2018 |
| Chicago, IL | S & R GROCERY AND DOLLAR PLUS | 2141652 | Grocery store | Feb 27, 2017 |
| Chicago, IL | S & S SHOP 4 LESS | 2812776 | Grocery store | Mar 4, 2025 |
| Chicago, IL | S & T 79TH FOOD MART INC | 2447192 | Grocery store | Apr 21, 2016 |
| Chicago, IL | S & T PROVISION CO. | 12173 | Grocery store | Apr 13, 2026 |
| Chicago, IL | S B BROTHERS S B BROTHERS LLC | 2934000 | Grocery store | Sep 22, 2023 |
