Food establishment inspections in Chicago — page 6 of 84
25,078 companies whose address is in Chicago.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84
| Company | Establishment ID | Type | Latest inspection |
|---|---|---|---|
| APERO | 2891445 | Restaurant | Apr 18, 2023 |
| APNA INDIAN GRILL & BAR | 2608056 | Restaurant | Nov 19, 2025 |
| APNA INDIAN GRILL & BAR | 2636437 | Restaurant | Dec 30, 2024 |
| APOLLO THEATRE | 2560591 | Liquor | Mar 14, 2018 |
| APOLLO THEATRE | 50293 | Liquor | Nov 7, 2017 |
| APOLLO'S 2000 | 12125 | Restaurant | Sep 22, 2026 |
| APOLONIA | 2762622 | Restaurant | Jun 8, 2026 |
| APOLONIA | 2762623 | Restaurant | Feb 18, 2021 |
| APOTHECARY LOUNGE | 3051727 | Restaurant | May 14, 2026 |
| APOTHECARY LOUNGE | 3051728 | Restaurant | May 14, 2026 |
| APOTHECARY LOUNGE | 3051729 | Restaurant | May 14, 2026 |
| APPEAL FOR CHARITIES/GOODWILL | 27417 | Daycare | Aug 24, 2012 |
| APPETIZERS APPETIZERS AND, INC | 2027537 | Wholesale | May 14, 2010 |
| APPLE BITE PANTRY | 2577983 | Grocery store | May 3, 2021 |
| APPLE BITE PANTRY | 2560879 | Grocery store | Jan 17, 2018 |
| APPLE FARM FOODS | 2032194 | Grocery store | Oct 11, 2016 |
| APPLE PANTRY | 2621235 | Grocery store | Nov 27, 2018 |
| APPLE PANTRY | 2621232 | Grocery store | Nov 27, 2018 |
| APPLE SPICE BOX LUNCH DELIVERY AND CATERING CO. | 2589825 | Catering | Dec 5, 2025 |
| APPLE TREE CHILDREN'S LEARNING CENTER | 2264121 | Children's services facility | Oct 6, 2025 |
| APPLE TREE DAY CARE APPLE TREE INC. | 1843960 | Daycare | Jan 15, 2013 |
| APPLE TREE LEARNING CENTER | 66696 | Children's services facility | Apr 27, 2012 |
| APPLEBEE'S NEIGHBORHOOD GRILL & BAR | 2269750 | Restaurant | Sep 10, 2026 |
| APPLEBEE'S NEIGHBORHOOD GRILL & BAR | 2269751 | Restaurant | Sep 19, 2013 |
| APPLEBEE'S NEIGHBORHOOD GRILL & BAR | 2269748 | Restaurant | Sep 19, 2013 |
| APRIL FOOD MARKET APRIL FOOD MARKET, INC. | 2313721 | Grocery store | Mar 20, 2014 |
| AQUA CHILD CARE AND LEARNING CENTER | 2622845 | Children's services facility | Mar 20, 2025 |
| AQUA FOOD & LIQUOR, INC. | 2762442 | Grocery store | Jan 14, 2021 |
| AQUA FOOD & LIQUOR, INC. | 2762441 | Grocery store | Jan 14, 2021 |
| AQUA WINE & SPIRITS II | 2896309 | Grocery store | May 11, 2023 |
| AQUA WINE & SPIRITS II | 2896308 | Grocery store | May 11, 2023 |
| Aquarius Club & Restaurant | 1477528 | Restaurant | Mar 4, 2026 |
| ARA ON | 2021604 | Restaurant | Apr 27, 2010 |
| ARA ON | 2021602 | Restaurant | Apr 27, 2010 |
| ARA ON | 2021603 | Restaurant | Apr 27, 2010 |
| ARACELY'S BAKERY | 3041362 | Restaurant | Aug 13, 2026 |
| ARAKAN BROTHERS GROCERY STORE | 3052053 | Grocery store | Oct 14, 2025 |
| ARAMARK - BILLINGS KITCHEN | 2890474 | Restaurant | Sep 10, 2026 |
| ARAMARK - CAFE CENTRAL | 2890473 | Restaurant | Jul 6, 2026 |
| ARAMARK - CCD PATIENT KITCHEN | 2890539 | Hospital | Aug 6, 2026 |
| ARAMARK - SKY CAFE | 2890472 | Restaurant | Apr 23, 2025 |
| ARAMARK @ HARRIS BANK | 2881768 | Restaurant | Oct 10, 2024 |
| ARAMARK @ HARRIS BANK | 2881769 | Restaurant | Dec 15, 2022 |
| ARAMARK @ LOYOLA CONNECTION CAFE ARAMARK | 1883449 | Restaurant | Oct 25, 2024 |
| ARAMARK AT DELOITTE | 2535828 | Restaurant | Nov 21, 2017 |
| ARAMARK AT DELOITTE | 2535827 | Restaurant | Nov 21, 2017 |
| ARAMARK CORRECTIONAL SERVICES, LLC | 2753326 | Other food facility | May 19, 2025 |
| ARAMARK EDUCATIONAL SERVICES, LLC | 1165792 | Restaurant | Oct 3, 2013 |
| ARAMARK SERVICES, INC - HARRIS BANK | 1330517 | Restaurant | Aug 18, 2010 |
| ARAMARK-FIELD MUSEUM RETAIL SHOP | 2362943 | Grocery store | Jan 8, 2015 |
| ARAMARK-SOLDIER FIELD | 2262540 | Restaurant | Jul 3, 2013 |
| ARAMARK-SOLDIER FIELD | 2262543 | Restaurant | Jul 3, 2013 |
| ARAMARK-SOLDIER FIELD | 2262539 | Restaurant | Jul 3, 2013 |
| ARAMARK-SOLDIER FIELD | 2262544 | Restaurant | Jul 3, 2013 |
| ARAMI | 2803475 | Long-term care | Aug 16, 2022 |
| ARAMI | 2050112 | Restaurant | Sep 20, 2010 |
| ARAMI/WOODGRAIN | 2595116 | Restaurant | Jun 10, 2026 |
| ARAMI/WOODGRAIN | 2595115 | Restaurant | Jul 23, 2018 |
| ARAMI/WOODGRAIN | 2595117 | Restaurant | Jul 23, 2018 |
| ARANDA MEXICAN RESTAURANT | 2570001 | Restaurant | Apr 30, 2026 |
| ARBELLA | 2578439 | Restaurant | Nov 12, 2025 |
| ARBELLA | 2578438 | Restaurant | Jul 16, 2019 |
| ARBELLA | 2446544 | Restaurant | May 5, 2016 |
| ARBOR | 2379754 | Restaurant | Jun 2, 2015 |
| ARBOR | 2363030 | Restaurant | Jun 2, 2015 |
| ARBOUR HEALTH CARE CENTER LTD | 2204311 | Long-term care | Oct 28, 2021 |
| ARBRE NAIL SALON | 2064702 | Other food facility | Feb 1, 2012 |
| Arby's Arby's /SBA,LTD | 1892053 | Restaurant | Dec 2, 2025 |
| ARBY'S ROAST BEEF | 25193 | Other food facility | Jan 14, 2010 |
| ARCADIA FOOD WINE & SPIRITS | 1797 | Grocery store | Sep 18, 2014 |
| ARCHDIOCESE OF CHICAGO FOOD SERVICE | 3715 | Other food facility | Aug 19, 2013 |
| ARCHER AVENUE LEARNING STATION, INC | 1975498 | Children's services facility | Oct 4, 2012 |
| ARCHER BP | 1963708 | Grocery store | May 22, 2020 |
| ARCHER HEIGHTS HEALTHCARE LLC | 2929561 | Long-term care | Dec 19, 2025 |
| ARCHER SNACKS & TOBACCO | 2901582 | Grocery store | Jun 5, 2023 |
| ARCHIE'S ARCHIES | 2636959 | Restaurant | May 31, 2019 |
| ARCHITECTURAL ATRIFACTS ARCHITECTURAL ARTIFACTS | 2851141 | Restaurant | Jun 14, 2022 |
| ARCHITECTURAL ATRIFACTS ARCHITECTURAL ARTIFACTS | 2851142 | Restaurant | Jun 14, 2022 |
| ARCLIGHT CINEMAS | 2404806 | Restaurant | Oct 20, 2015 |
| ARCO | 2791781 | Grocery store | May 10, 2022 |
| ARCO IRIS | 2083723 | Restaurant | Dec 8, 2023 |
| ARCO IRIS | 2211581 | Mobile food | Mar 5, 2019 |
| ARCOIRIS ICE CREAM ARCOIRIS ICE CREMA | 2088299 | Grocery store | Apr 1, 2011 |
| ARDOR BY CHANCE ARDOR | 3060629 | Restaurant | Dec 24, 2025 |
| ARDOR BY CHANCE ARDOR | 3060628 | Restaurant | Dec 23, 2025 |
| AREPA GEORGE | 2522680 | Restaurant | Feb 5, 2026 |
| AREPA GEORGE CANTINA | 2993414 | Restaurant | Oct 17, 2024 |
| AREPA GEORGE CANTINA | 2989026 | Restaurant | Aug 25, 2025 |
| AREPA PA LOS PANA AREPA PA LOS PANA, INC. | 2997591 | Restaurant | Sep 8, 2025 |
| ARGENTINA FOODS | 2009367 | Grocery store | Aug 2, 2011 |
| ARGENTINA FOODS | 57047 | Grocery store | Jan 20, 2010 |
| ARGYLE BWS | 3073503 | Liquor | Mar 12, 2026 |
| ARIEL ACADEMY/NORTH KENWOOD OAKLAND SCHOOL | 23421 | School | Sep 2, 2026 |
| ARIZONA DOLLAR PLUS ARIZONA DOLLAR PLUS INC | 2141788 | Grocery store | Dec 18, 2014 |
| ARLA | 3073930 | Restaurant | May 26, 2026 |
| ARLA | 3073932 | Restaurant | May 26, 2026 |
| ARLA | 3073933 | Restaurant | May 26, 2026 |
| ARLA | 3073934 | Restaurant | May 26, 2026 |
| ARLENE'S FOOD AND MEAT | 3082899 | Grocery store | Jul 22, 2026 |
| ARMAND'S PIZZERIA | 2309037 | Restaurant | Mar 20, 2014 |
| ARMAND'S VICTORY TAP | 2458076 | Restaurant | Jun 22, 2026 |
| ARMAND'S VICTORY TAP | 2458077 | Restaurant | Sep 8, 2016 |
| ARMANDO'S FINDER FOODS INC | 7741 | Grocery store | Mar 4, 2010 |
| ARMANETTI EXPRESS ARMANETTI EXPRESS WINE- SPIRITS-FOOD | 2364439 | Liquor | Oct 27, 2015 |
| ARMANETTI EXPRESS ARMANETTI EXPRESS WINE- SPIRITS-FOOD | 2364438 | Liquor | Oct 27, 2015 |
| ARMITAGE ALE HOUSE | 2781095 | Restaurant | Oct 22, 2025 |
| ARMITAGE ALE HOUSE | 2781096 | Restaurant | May 18, 2021 |
| ARMITAGE GOLD STAR LIQUORS | 2476619 | Grocery store | Sep 27, 2016 |
| ARMITAGE PRODUCE ARMITAGE PRODUCE INC | 1771323 | Grocery store | Jul 3, 2025 |
| ARMOUR BRANCH | 22062 | School | Jan 6, 2026 |
| ARMOUR ELEMENTARY SCHOOL | 22061 | School | Jan 6, 2026 |
| Army & Lou's Restaurant | 30483 | Other food facility | Feb 1, 2010 |
| ARNOLD MIRELES SCHOOL | 2046699 | School | May 13, 2026 |
| AROMA HOT POT | 2977942 | Restaurant | Feb 18, 2026 |
| AROMA ON NORTH AVENUE | 1802621 | Restaurant | Jun 20, 2018 |
| AROMADIPAN AROMADIPAN LLC | 2997258 | Restaurant | Jul 8, 2025 |
| AROUND THE CLOCK | 3046205 | Grocery store | Sep 3, 2025 |
| AROUND THE CLOCK | 3046206 | Grocery store | Sep 9, 2025 |
| AROY THAI RESTAURANT | 3091106 | Restaurant | Jul 21, 2026 |
| ART IN MOTION SCHOOL ART IN MOTION SCHOOL CREATIVE CHARTER | 3846545 | School | Jan 9, 2026 |
| ART OF PIZZA ON STATE | 2670438 | Restaurant | Jan 9, 2026 |
| ART'S DRIVE IN ART'S DRIVE IN ONE LLC | 3010819 | Restaurant | May 21, 2026 |
| ARTANGO BAR AND STEAKHOUSE | 2431876 | Restaurant | Oct 30, 2025 |
| ARTANGO BAR AND STEAKHOUSE | 2431877 | Restaurant | Mar 10, 2016 |
| ARTEMIO'S BAKERY | 2961916 | Bakery | May 15, 2026 |
| ARTEMIO'S BAKERY #2 | 2961917 | Bakery | Aug 5, 2025 |
| ARTESIAN FOOD & SPIRITS | 2776381 | Grocery store | Mar 31, 2021 |
| ARTESIAN FOOD & SPIRITS | 2776380 | Grocery store | Mar 31, 2021 |
| ARTHUR A. LIBBY ELEMENTARY ARTHUR A. LIBBY ELEMENTARY SCHOOL | 1981868 | School | Sep 24, 2026 |
| ARTHUR'S GROCERY STORE, INC. | 2358946 | Grocery store | Oct 9, 2014 |
| ARTIFACT EVENTS ATRIUM EVENTS | 2684492 | Restaurant | Nov 20, 2025 |
| ARTIFACT EVENTS ATRIUM EVENTS | 2808147 | Restaurant | Sep 9, 2021 |
| ARTIFACT EVENTS ATRIUM EVENTS | 2684494 | Restaurant | Jan 11, 2021 |
| ARTIFACT EVENTS ATRIUM EVENTS | 2684493 | Restaurant | Jan 11, 2021 |
| ARTIS KING LUDD | 2067 | Liquor | Apr 22, 2010 |
| ARTIS RESTAURANT AND LOUNGE | 3030958 | Restaurant | Jun 5, 2025 |
| ARTIS SENIOR LIVING OF LAKEVIEW ARTIS SENIOR LIVING OF LAKEVIEW, LLC | 2636301 | Long-term care | Feb 26, 2026 |
| ARTIST ROOM CAFE | 2840152 | Restaurant | Aug 3, 2023 |
| ARTIST'S CAFE | 2464793 | Restaurant | Sep 14, 2016 |
| ARTISTS SNACK SHOP | 2457463 | Restaurant | Oct 13, 2016 |
| ARTISTS SNACK SHOP | 2202581 | Restaurant | Jan 15, 2013 |
| ARTS ENTERTAINMENT | 2851040 | Liquor | Aug 15, 2022 |
| ARTURO EXPRESS | 53931 | Restaurant | May 4, 2026 |
| ARTURO'S MEXICAN FOOD | 2948601 | Restaurant | May 5, 2026 |
| ARTURO'S TACOS | 17234 | Restaurant | Oct 27, 2025 |
| ARVEN GROUP | 3091294 | Grocery store | Aug 14, 2026 |
| ARW FOODS, INC. | 2850475 | Grocery store | Jun 7, 2022 |
| ARW FOODS, INC. | 2850474 | Grocery store | Jun 7, 2022 |
| ARWA YEMENI COFFEE BUCKTOWN | 3073642 | Restaurant | May 15, 2026 |
| ARYA BHAVAN | 66515 | Restaurant | Feb 14, 2025 |
| ARZAN MARKET | 2896107 | Grocery store | Jul 23, 2024 |
| ARZAN MARKET & CAFE | 2887062 | Restaurant | Sep 26, 2025 |
| ARZAN MARKET & CAFE | 2887060 | Restaurant | Sep 26, 2025 |
| ASADA | 2358864 | Restaurant | Dec 16, 2025 |
| ASADITO TAQUERIA/WOK N BAO | 2647889 | Restaurant | Feb 4, 2025 |
| ASADITO TAQUERIA/WOK N BAO | 2647890 | Restaurant | Jun 18, 2019 |
| ASADOR BASTIAN | 2886639 | Restaurant | Mar 16, 2026 |
| ASADOR BASTIAN | 2886640 | Restaurant | Mar 13, 2023 |
| ASADOR MV | 3056317 | Restaurant | Nov 5, 2025 |
| Ascension Living Resurrection Village Life Center | 2786214 | Long-term care | Jul 21, 2025 |
| ASCIONE | 3051881 | Restaurant | Feb 17, 2026 |
| ASCIONE | 3051882 | Restaurant | Feb 17, 2026 |
| ASCIONE | 3051883 | Restaurant | Feb 17, 2026 |
| ASH GASTROPUB | 13440 | Restaurant | Jan 12, 2026 |
| ASH'S TOBACCONIST INC. | 3046824 | Grocery store | Oct 6, 2025 |
| ASHA FOOD MART INC | 2374333 | Grocery store | Dec 7, 2020 |
| ASHBURN ELEMENTARY | 32081 | School | Sep 11, 2026 |
| Ashe | 26191 | School | Sep 29, 2026 |
| ASHLAND ADDISON SHELL | 1572875 | Grocery store | May 29, 2020 |
| ASHLAND FOOD | 3095520 | Grocery store | Aug 5, 2026 |
| ASHLAND FOOD MART INC. | 1974168 | Grocery store | Nov 3, 2011 |
| ASHLAND KITCHEN | 2600813 | Long-term care | Jun 6, 2018 |
| ASHLAND LIQUOR | 2841452 | Grocery store | Aug 29, 2024 |
| ASHLAND LIQUOR | 2840802 | Grocery store | Apr 14, 2022 |
| ASHLAND LIQUOR AND FOOD | 2060561 | Grocery store | Apr 17, 2020 |
| ASHLAND LIQUOR AND FOOD | 2060562 | Grocery store | Feb 17, 2011 |
| ASHLAND MARKET | 2447200 | Grocery store | Jun 17, 2020 |
| ASHLAND MARKET | 2447202 | Grocery store | May 24, 2016 |
| ASHLAND MARKET | 2447201 | Grocery store | May 3, 2016 |
| ASHLAND MART | 2368942 | Grocery store | Dec 11, 2014 |
| ASHLAND WEST FALCON FUEL | 2637185 | Gas station | Aug 30, 2024 |
| ASHLAND WHOLESALE ASHLAND WHOLESALE INC | 3073678 | Grocery store | Mar 6, 2026 |
| ASIA BUFFET AND GRILL | 2231638 | Restaurant | Jul 27, 2026 |
| ASIA NOODLES | 1841259 | Other food facility | Apr 15, 2010 |
| ASIAN BROTHERS | 3068112 | Restaurant | May 4, 2026 |
| ASIAN CAJUN | 2432719 | Restaurant | Jul 16, 2018 |
| ASIAN CUISINE EXPRESS | 2327198 | Restaurant | Jul 30, 2026 |
| ASIAN GARDEN | 2983992 | Restaurant | Aug 25, 2025 |
| ASIAN HUMAN SERVICES | 2043023 | Daycare | May 24, 2011 |
| ASIAN OUTPOST | 2246747 | Restaurant | Nov 12, 2013 |
| ASIAN OUTPOST HAWAIIAN HIDEOUT | 2246746 | Restaurant | Apr 29, 2026 |
| ASIAN SPOON RESTAURANT FM ASIAN SPOON INC. | 2405489 | Restaurant | Aug 5, 2015 |
| ASIAN SQUARE | 2068778 | Restaurant | Dec 15, 2010 |
| ASIAN STATION | 2684167 | Restaurant | Mar 12, 2026 |
| ASIAN TEA | 2564129 | Grocery store | Nov 22, 2017 |
| ASIXMEFOODS ASIMEXFOODS | 2021362 | Wholesale | Apr 8, 2010 |
| ASOCIACION SOCIAL DEL AZUAY | 1675893 | Other food facility | Dec 30, 2025 |
| ASPERION CARE INTERNATIONAL | 2867376 | Long-term care | Apr 9, 2025 |
| ASPIRA EARLY COLL (CS) | 66254 | School | May 11, 2010 |
| ASSAFWAY MARKET | 2595750 | Grocery store | Jun 8, 2018 |
| ASSI SUPERSTORE | 2807856 | Grocery store | Sep 13, 2021 |
| Assoc. House Charter School | 70236 | School | Sep 24, 2026 |
| ASTOR CLUB | 2896227 | Restaurant | Jun 17, 2026 |
| ASTOR CLUB | 2896228 | Restaurant | May 23, 2023 |
| ASTORIA MARKET PLACE | 2549540 | Grocery store | Oct 1, 2025 |
| ASTORIA PLACE ASTORIA PLACE LIVING AND REHAB | 2470110 | Long-term care | Apr 3, 2025 |
| ATARDECER ACAPULQUENO | 2830934 | Restaurant | Mar 18, 2026 |
| ATARDECER ACAPULQUENO | 2845323 | Restaurant | May 19, 2022 |
| ATE MUSIC HOUSE | 2423674 | Restaurant | Nov 15, 2019 |
| ATELIER RESTAURANT | 3046584 | Restaurant | Oct 1, 2025 |
| ATELIER RESTAURANT | 3046585 | Restaurant | Oct 1, 2025 |
| ATELIER SHANG Shang Noodle | 3078084 | Restaurant | Sep 24, 2026 |
| ATELIER SHANG Shang Noodle | 3078085 | Restaurant | Sep 24, 2026 |
| ATHENA RESTAURANT | 2437279 | Restaurant | May 6, 2026 |
| ATHENA RESTAURANT | 2437278 | Restaurant | Jul 6, 2017 |
| ATHENAEUM CENTER FOR THOUGHT & CULTURE | 2791440 | Restaurant | Oct 14, 2022 |
| ATHENAEUM CENTER FOR THOUGHT & CULTURE | 2791441 | Restaurant | Oct 14, 2022 |
| ATHENIAN ROOM RESTAURANT | 3803 | Restaurant | May 19, 2026 |
| ATHENS GROCERY | 971 | Grocery store | Jul 6, 2010 |
| ATK ANDYS THAI KITCHEN | 3082898 | Restaurant | May 7, 2026 |
| ATMOS COFFEE SHOP | 2758256 | Restaurant | Nov 23, 2020 |
| ATMOSPHERE | 44962 | Tavern | Mar 5, 2021 |
| ATOLE CATERING MESA URBANA, ATOLITO MEXICAN KITCHEN | 2698727 | Catering | Jul 30, 2026 |
| ATOLE CATERING MESA URBANA, ATOLITO MEXICAN KITCHEN | 2699013 | Catering | Nov 21, 2019 |
| ATOM BANANA WEST PAK AVOCADO | 2162274 | Wholesale | Sep 14, 2012 |
| ATOMIX | 1139015 | Restaurant | Oct 5, 2010 |
| ATOUR FOODS ATOUR FOODS INC | 2163848 | Grocery store | Jun 20, 2025 |
| ATRAH MARKET ATRAH | 2766852 | Grocery store | Jan 5, 2021 |
| ATSUMERU | 3036066 | Restaurant | Sep 9, 2025 |
| ATSUMERU | 3036067 | Restaurant | Sep 9, 2025 |
| ATTA GIRL DOS URBAN CANTINA | 2397622 | Restaurant | Oct 29, 2015 |
| ATTOCK SUBMARINE | 3090646 | Restaurant | Jul 13, 2026 |
| Au Bon Pain | 1979997 | Restaurant | Dec 1, 2017 |
| AU BON PAIN | 1915962 | Restaurant | Mar 16, 2010 |
| AU BON PAIN AU BON PAIN AT ENDEAVOR HEALTH | 3025728 | Restaurant | Mar 18, 2026 |
| AU CHEVAL | 2120653 | Restaurant | Jun 17, 2025 |
| AU CHEVAL | 2120654 | Liquor | Feb 7, 2012 |
| AU LEVAIN | 2952488 | Restaurant | Oct 29, 2025 |
| AUBURN PARK COMMUNITY DAYCARE | 2042664 | Daycare | Jun 6, 2012 |
| AUDITORIUM THEATRE | 1623138 | Other food facility | Aug 26, 2011 |
| AUGIE'S AUGIE'S LINCOLN PARK | 2988802 | Restaurant | Nov 25, 2025 |
| AUGIE'S AUGIE'S LINCOLN PARK | 2988803 | Restaurant | Jun 26, 2025 |
| AUGIE'S AUGIE'S LINCOLN PARK | 3057322 | Restaurant | Nov 25, 2025 |
| AUGUST VIANDS | 2374016 | Mobile food | Nov 17, 2015 |
| August Viands | 2374017 | Long-term care | Sep 14, 2015 |
| AUGUSTA GAS | 1803533 | Grocery store | Apr 2, 2020 |
| AUGUSTA MARKET 16 | 3095658 | Grocery store | Aug 28, 2026 |
| AUGUSTA ON PREMISE | 3026222 | Restaurant | May 11, 2026 |
| AUGUSTA ON PREMISE | 3026224 | Restaurant | May 11, 2026 |
| AUGUSTA PIZZA & GRILL | 68499 | Restaurant | Jan 26, 2010 |
| AUGUSTINO'S ROCK 'N ROLL DELI | 1765974 | Restaurant | Mar 29, 2010 |
| AUGUSTUS TOLTON CATHOLIC ACADEMY | 3450635 | School | Mar 6, 2025 |
| AUNTIE ANNE'S | 2627666 | Restaurant | Oct 1, 2024 |
| AUNTIE ANNE'S & CINNABON | 3016089 | Restaurant | Mar 26, 2025 |
| AUNTIE ANNE'S PRETZEL | 1802253 | Restaurant | Aug 22, 2025 |
| Auntie Anne's Pretzels | 2840589 | Restaurant | Oct 3, 2024 |
| AUNTIE ANNE'S PRETZELS | 2840817 | Restaurant | Dec 5, 2024 |
| AUNTIE ANNE'S PRETZELS (T-2 E/F) AUNTIE ANNE'S PRETZELS | 2856441 | Restaurant | Sep 9, 2025 |
| AUNTIE ANNE'S PRETZELS (T1-C17) AUNTIE ANNE'S PRETZELS | 2856333 | Restaurant | Sep 9, 2025 |
| AUNTIE ANNE'S, CINNABON, CARVEL | 2930283 | Restaurant | Sep 25, 2025 |
| Auntie Annes/Cinnabon | 3036843 | Restaurant | Sep 18, 2025 |
| AUNTIE VEE'S KITCHEN | 2817528 | Mobile food | Dec 1, 2021 |
| AUNTY JOY'S JERK & PIZZA THE PIZZA CORNER | 2665352 | Restaurant | Jul 2, 2019 |
| AURA | 2917537 | Restaurant | Aug 21, 2026 |
| AURA | 2917539 | Restaurant | Jul 6, 2023 |
| AURA | 2917538 | Restaurant | Jul 6, 2023 |
| AURA COFFEE / ROASTERY EATERY | 3073392 | Restaurant | Jul 22, 2026 |
| AURELIO'S PIZZA | 2293743 | Restaurant | May 22, 2015 |
| AURORA CHICAGO LAKESHORE HOSPITAL | 2021834 | Hospital | Dec 6, 2012 |
| Austin (H/S) AUSTIN MULTIPLEX HIGH SCHOOL | 51011 | School | May 12, 2026 |
| AUSTIN DOLLAR & GROCERY | 2882455 | Grocery store | Jan 9, 2023 |
| AUSTIN DOLLAR PLUS | 2147442 | Grocery store | Apr 16, 2012 |
| AUSTIN EMPOWERMENT COALITION | 2863236 | Shared kitchen | Apr 14, 2026 |
| AUSTIN FOOD AND BEVERAGES INC. | 2827857 | Grocery store | Mar 18, 2022 |
| AUSTIN FOOD AND BEVERAGES INC. | 2831534 | Grocery store | Mar 16, 2022 |
| AUSTIN HARVEST BY THE HAND - AUSTIN HARVEST | 2938403 | Grocery store | May 30, 2024 |
| AUSTIN OASIS HEALTH CARE THE AUSTIN OASIS, LLC | 2676957 | Long-term care | May 5, 2025 |
| AUSTIN SENIOR CENTER | 11854 | Other food facility | May 6, 2026 |
| AUTEA SWEETS & EATS | 2873125 | Restaurant | Jun 9, 2026 |
| AUTOMATIC ICEMAKERS | 2070062 | Wholesale | May 11, 2011 |
| AUTUMN GREEN AT MIDWAY VILLAGE | 2492861 | Restaurant | Jul 24, 2025 |
| AUTUMN GREEN AT MIDWAY VILLAGE | 1845491 | Restaurant | Jan 10, 2025 |
| AVA'S ITALIAN ICE AVA'S ITALIAN ICE COMPANY | 2511057 | Restaurant | Jun 1, 2022 |
| AVALON BAR & GRILL | 2463536 | Restaurant | Aug 26, 2016 |
| AVALON EAT SHOP | 8682 | Grocery store | Dec 4, 2015 |
| AVALON FOOD MART, INC | 2464799 | Grocery store | May 18, 2016 |
| Avalon Park | 22101 | School | Sep 29, 2026 |
| Avantara Avantara Lincoln Park | 3010565 | Long-term care | May 15, 2025 |
| AVANTARA OF LINCOLN PARK SYMPHONY OF LINCOLN PARK | 2446871 | Long-term care | May 15, 2025 |
| AVANTI CAFFE | 2042566 | Restaurant | Feb 18, 2026 |
| AVANTI GOURMET INC | 2152160 | Long-term care | Apr 18, 2012 |
| AVASPI ANATOLIAN TAPAS | 2948689 | Restaurant | Feb 2, 2024 |
| AVASPI ANATOLIAN TAPAS | 2948688 | Restaurant | Feb 5, 2026 |
| AVEC | 2475802 | Restaurant | Jul 29, 2025 |
| AVEC | 2475803 | Restaurant | Nov 14, 2017 |
| AVEC | 3031453 | Restaurant | Jul 29, 2025 |
| AVEC | 3036118 | Restaurant | Mar 17, 2026 |
| AVEC RIVER NORTH AVEC II | 2550128 | Restaurant | Apr 4, 2024 |
| AVEC RIVER NORTH PACIFIC STANDARD TIME | 2550129 | Restaurant | Apr 13, 2018 |
| AVEC RIVER NORTH / BAR AVEC | 2911692 | Restaurant | Apr 4, 2024 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Chicago Department of Public Health file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.